
電気料金単価
関東エリアの電気料金単価
| 料金(円/税込) | |||
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 280.80 |
| 15A | 421.20 | ||
| 20A | 561.60 | ||
| 30A | 842.40 | ||
| 40A | 1,123.20 | ||
| 50A | 1,404.00 | ||
| 60A | 1,684.80 | ||
| 電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.43 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 23.41 | ||
| 300kWh超過分 | 25.30 | ||
| 従量電灯C | 基本料金単価 | 契約容量 kVA | 280.80 |
| 電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.43 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 22.63 | ||
| 300kWh超過分 | 25.24 | ||
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
電気料金の計算方法
電気料金は、契約容量に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものになります。電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。
エリアごとの燃料費調整額は、下記よりご確認ください。
お客さまサポート
お困りごとが解決されない場合は

