
電気料金単価
ミツウロコでんき料金単価は各エリアによって異なります。
電気をご使用になるエリアの電気料金単価をご確認ください。
ご使用予定のエリアを選択してください。
北海道エリアの電気料金単価
2023年7月検針日からの電気料金単価となります。
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 374.00 | |
15A | 561.00 | |||
20A | 748.00 | |||
30A | 1,122.00 | |||
40A | 1,496.00 | |||
50A | 1,870.00 | |||
60A | 2,244.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 36.46 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 38.87 | |||
280kWh超過分 | 41.83 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 374.00 | |
15A | 561.00 | |||
20A | 748.00 | |||
30A | 1,122.00 | |||
40A | 1,496.00 | |||
50A | 1,870.00 | |||
60A | 2,244.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 35.44 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 41.28 | |||
280kWh超過分 | 43.60 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 374.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 36.46 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 38.87 | |||
280kWh超過分 | 41.83 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 6kVAまで | 2,772.00 | |
7kVA、8kVAまで | 3,212.00 | |||
9kVA、10kVAまで | 3,652.00 | |||
上記をこえる1kVAあたり | 514.80 | |||
電力量料金 | デイ(平日午後1時~午後6時) | 1kWhあたり | 49.31 | |
ホーム(午前8時~午後10時 (ただしデイ除く)) | 1kWhあたり | 42.13 | ||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 26.36 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,275.95 | |
従量料金 | 28.93 | |||
まるまる再エネ (メニューH) |
基本料金単価 | 契約電流10Aあたり | 374.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 37.89 | ||
120kWhを超え280kWhまで | 40.30 | |||
280kWh超過分 | 43.26 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,275.95 | |
電力量料金単価 | 1kWあたり | 30.36 | ||
EVグリーンプラン※4 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 43.27 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 43.27 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 374.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 42.47 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 42.47 | |||
まるまる脱炭素 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 374.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 37.56 | ||
120kWhを超え280kWhまで | 39.97 | |||
280kWh超過分 | 42.93 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,275.95 | |
電力量料金単価 | 1kWあたり | 30.03 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
東北エリアの電気料金単価
2023年7月検針日からの電気料金単価となります。
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 369.60 | |
15A | 554.40 | |||
20A | 739.20 | |||
30A | 1,108.80 | |||
40A | 1,478.40 | |||
50A | 1,848.00 | |||
60A | 2,217.60 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 31.74 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 34.35 | |||
300kWh超過分 | 37.93 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 369.60 | |
15A | 554.40 | |||
20A | 739.20 | |||
30A | 1,108.80 | |||
40A | 1,478.40 | |||
50A | 1,848.00 | |||
60A | 2,217.60 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 29.71 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 36.08 | |||
300kWh超過分 | 38.85 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 369.60 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 31.74 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 34.35 | |||
300kWh超過分 | 37.93 | |||
とくとくナイト※6 | 基本料金 | 6kVAまで | 1,667.60 | |
6kVAをこえ10kVAまで | 2,376.00 | |||
上記をこえる1kVAあたり | 369.60 | |||
電力量料金 | デイ(午前8時~午後10時) | 80kWhまで | 32.17 | |
80kWhをこえ200kWhまで | 40.66 | |||
200kWh超過分 | 45.61 | |||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 27.99 | ||
とくとくナイト2 | 基本料金 | 10kVAまで | 4,356.00 | |
上記をこえる1kVAあたり | 435.60 | |||
電力量料金 | デイ(午前8時~午後10時) | 1kWhあたり | 35.87 | |
平日ナイト・ホリデー(上記以外) | 1kWhあたり | 29.91 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,235.85 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 27.22 | ||
その他季 | 25.77 | |||
まるまる再エネ (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kVAあたり 又は 10Aあたり | 369.60 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 33.17 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 35.78 | |||
300kWh超過分 | 39.36 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,235.85 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 28.65 | ||
その他季 | 27.20 | |||
EVグリーンプラン※5 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 40.93 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 40.93 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 369.60 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 37.13 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 37.13 | |||
まるまる脱炭素 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 369.60 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 32.84 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 35.45 | |||
300kWh超過分 | 39.03 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,235.85 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 28.32 | ||
その他季 | 26.87 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
※6 とくとくナイトプランは2023年6月30日以降新規加入を停止しました。
関東エリアの電気料金単価
2023年7月検針日からの電気料金単価となります。
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 295.24 | |
15A | 442.86 | |||
20A | 590.48 | |||
30A | 885.72 | |||
40A | 1,180.96 | |||
50A | 1,476.20 | |||
60A | 1,771.44 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 32.11 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 33.33 | |||
300kWh超過分 | 35.99 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 295.24 | |
15A | 442.86 | |||
20A | 590.48 | |||
30A | 885.72 | |||
40A | 1,180.96 | |||
50A | 1,476.20 | |||
60A | 1,771.44 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 30.00 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 36.36 | |||
300kWh超過分 | 39.23 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 295.24 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 32.11 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 33.33 | |||
300kWh超過分 | 35.99 | |||
とくとくナイト※5 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 295.24 | |
電力量料金 | デイ(午前6時~翌午前1時) | 1kWhあたり | 34.88 | |
ナイト(午前1時~午前6時) | 1kWhあたり | 28.06 | ||
とくとくナイト8 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 230.67 | |
電力量料金 | デイ(午前7時~午後11時) | 1kWhあたり | 41.52 | |
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 31.84 | ||
とくとくナイト12 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 230.67 | |
電力量料金 | デイ(午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 43.03 | |
ナイト(午後9時~翌午前9時) | 1kWhあたり | 33.53 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,081.54 | |
従量料金 | 夏季 | 27.49 | ||
その他季 | 25.92 | |||
動力プラン※2 | 最低基本料金※3 | 1kWあたり | 1,047.88 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 1 段階(契約電力×110kwhまで) | 27.47 | ||
夏季※4 2 段階(契約電力×110kwhを超えたもの) | 29.04 | |||
その他季 1 段階(契約電力×110kwhまで) | 25.91 | |||
その他季 2 段階(契約電力×110kwhを超えたもの) | 28.92 | |||
まるまる再エネ (メニューH) |
基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 295.24 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 33.54 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 34.76 | |||
300kwh超過分 | 37.42 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,081.54 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 28.92 | ||
その他季 | 27.35 | |||
EVグリーンプラン※6 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 39.78 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 39.78 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 295.24 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 38.38 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 38.38 | |||
まるまる脱炭素 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 295.24 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 33.21 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 34.43 | |||
300kWh超過分 | 37.09 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,081.54 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 28.59 | ||
その他季 | 27.02 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器をお持ちのお客様で東京電力エナジーパートナーのスマートライフプランS・Lにご加入のお客様が対象となります。
※6 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
中部エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 297.00 | |
15A | 445.50 | |||
20A | 594.00 | |||
30A | 891.00 | |||
40A | 1,188.00 | |||
50A | 1,485.00 | |||
60A | 1,782.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.39 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.69 | |||
300kWh超過分 | 26.28 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 297.00 | |
15A | 445.50 | |||
20A | 594.00 | |||
30A | 891.00 | |||
40A | 1,188.00 | |||
50A | 1,485.00 | |||
60A | 1,782.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.33 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.44 | |||
300kWh超過分 | 27.21 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 297.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.39 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.69 | |||
300kWh超過分 | 26.28 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kVAまで | 1,597.04 | |
上記をこえる1kVAあたり | 297.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時~午後5時) | 1kWhあたり | 37.78 | |
ホーム(午前8時~午後10時、ただしデイ除く) | 1kWhあたり | 27.90 | ||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 16.63 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,119.80 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 17.09 | ||
その他季 | 15.54 | |||
まるまる再エネ (メニューH) |
基本料金単価※3 | 10A | 297.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 24.82 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 25.12 | |||
300kWh超過分 | 27.71 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,119.80 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.52 | ||
その他季 | 16.97 | |||
EVグリーンプラン※5 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 31.79 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 31.79 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 297.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 28.29 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 28.29 | |||
まるまる脱炭素 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 297.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 24.49 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.79 | |||
300kWh超過分 | 27.38 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,119.80 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.19 | ||
その他季 | 16.64 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
関西エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 426.12 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.16 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.33 | |||
300kWh超過分 | 25.72 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 433.41 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.31 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.42 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 416.94 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 17.72 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 21.06 | |||
300kWh超過分 | 21.45 | |||
とくとくナイト※5 ※新規加入を停止しました。 |
基本料金 | 1契約(最初の10kWまで) | 1,419.40 | |
10kWを超える1kWあたり | 416.94 | |||
電力量料金 | デイ(午前7時~午後11時) | 最初の90kWhまで | 21.13 | |
90kWhをこえ230kWhまで | 26.71 | |||
230kWh超過分 | 29.82 | |||
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 15.37 | ||
とくとくナイト2 | 基本料金 | 1契約(最初の10kWまで) | 2,409.40 | |
10kWを超える1kWあたり | 416.94 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時〜午後5時) | 夏季 | 28.00 | |
その他季 | 25.45 | |||
リビング (平日午前7時~10時、午後5時~11時 休日扱い日午前7時~午後11時) |
1kWhあたり | 22.11 | ||
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 15.37 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,045.80 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 14.43 | ||
その他季 | 12.95 | |||
まるまる再エネA (メニューH) |
基本料金単価 | 最初の15kWhまで | 426.12 | |
電力量料金 | 15kWhを超え120kWhまで | 23.59 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 25.76 | |||
300kWh超過分 | 27.15 | |||
まるまる再エネB (メニューH) |
基本料金単価 | 1kVAあたり | 416.94 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.15 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 22.49 | |||
300kWh超過分 | 22.88 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,045.80 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 15.86 | ||
その他季 | 14.38 | |||
EVグリーンプラン※6 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 26.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 26.50 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたりまたは10Aあたり | 416.94 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 22.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 22.50 | |||
まるまる脱炭素A (メニューF) |
最低料金 | 最初の15kWhまで | 426.12 | |
電力量料金単価 | 15kWhを超え120kWhまで | 23.26 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 25.43 | |||
300kWh超過分 | 26.82 | |||
まるまる脱炭素B (メニューF) |
最低料金 | 1kVAあたり | 416.94 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.82 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 22.16 | |||
300kWh超過分 | 22.55 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,045.80 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 15.53 | ||
その他季 | 14.05 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 とくとくナイトプランは2022年1月1日以降新規加入を停止しました。
ただし、2021年12月31日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年1月1日以降も引き続き適用いたします。
※6 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
中国エリアの電気料金単価
2023年7月検針日からの電気料金単価となります。
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 622.91 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 34.88 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 36.65 | |||
300kWh超過分 | 38.31 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 622.91 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 32.83 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 39.13 | |||
300kWh超過分 | 40.00 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 431.90 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 30.14 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 34.85 | |||
300kWh超過分 | 36.13 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,922.30 | |
上記をこえる1kWあたり | 464.30 | |||
電力量料金 | デイ(夏季7月~9月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 45.16 | |
デイ(その他季10月~翌6月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 43.17 | ||
ナイト(平日午前0時~午前9時・ 平日午後9時~午前0時) | 1kWhあたり | 30.43 | ||
ホリデー(通年休日) | 1kWhあたり | 30.43 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,147.85 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 26.98 | ||
その他季 | 25.69 | |||
まるまる再エネA (メニューH) |
基本料金単価 | 最初の15kWhまで | 622.91 | |
電力量料金 | 15kWhを超え120kWhまで | 36.31 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 38.08 | |||
300kWh超過分 | 39.74 | |||
まるまる再エネB (メニューH) |
基本料金単価 | 1kVAあたり | 431.90 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 31.57 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 36.28 | |||
300kWh超過分 | 37.56 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,147.85 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 28.41 | ||
その他季 | 27.12 | |||
EVグリーンプラン※5 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 39.87 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 39.87 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたりまたは10Aあたり | 431.90 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 36.57 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 36.57 | |||
まるまる脱炭素A (メニューF) |
最低料金 | 最初の15kWhまで | 622.91 | |
電力量料金単価 | 15kWhを超え120kWhまで | 35.98 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 37.75 | |||
300kWh超過分 | 39.41 | |||
まるまる脱炭素B (メニューF) |
最低料金 | 1kVAあたり | 431.90 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 31.24 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 35.95 | |||
300kWh超過分 | 37.23 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,147.85 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 28.08 | ||
その他季 | 26.79 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
四国エリアの電気料金単価
2023年7月検針日からの電気料金単価となります。
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の11kWhまで) | 667.00 | ||
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 33.17 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 35.73 | |||
300kWh超過分 | 37.40 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 最低料金(最初の11kWhまで) | 667.00 | |
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 30.66 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 37.08 | |||
300kWh超過分 | 39.58 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 397.10 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 27.73 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 32.59 | |||
300kWh超過分 | 33.90 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,551.00 | |
上記をこえる1kWあたり | 470.56 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前9時~午後11時) | 1kWhあたり | 45.32 | |
ナイト(平日午後11時~翌午前9時) | 1kWhあたり | 32.00 | ||
ホリデー(休日午前0時~午後12時) | 1kWhあたり | 32.00 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,124.52 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 25.98 | ||
その他季 | 24.54 | |||
まるまる再エネA (メニューH) |
基本料金単価 | 最初の11kWhまで | 667.00 | |
電力量料金 | 11kWhを超え120kWhまで | 34.60 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 37.16 | |||
300kWh超過分 | 38.83 | |||
まるまる再エネB (メニューH) |
基本料金単価 | 1kVAあたり | 397.10 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 29.16 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 34.02 | |||
300kWh超過分 | 35.33 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,124.52 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 27.41 | ||
その他季 | 25.97 | |||
EVグリーンプラン※5 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 38.46 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 38.46 | |||
EVグリーンプラン2 (メニューH) |
基本料金 | 1kVAあたりまたは10Aあたり | 397.10 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 35.16 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 35.16 | |||
まるまる脱炭素A (メニューF) |
最低料金 | 最初の11kWhまで | 667.00 | |
電力量料金単価 | 11kWhを超え120kWhまで | 34.27 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 36.83 | |||
300kWh超過分 | 38.50 | |||
まるまる脱炭素B (メニューF) |
最低料金 | 1kVAあたり | 397.10 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 28.83 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 33.69 | |||
300kWh超過分 | 35.00 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 (メニューF) |
基本料金単価 | 1kWあたり | 1,124.52 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 27.08 | ||
その他季 | 25.64 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
九州エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 316.24 | |
15A | 474.36 | |||
20A | 632.48 | |||
30A | 948.72 | |||
40A | 1,264.96 | |||
50A | 1,581.20 | |||
60A | 1,897.44 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.30 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 20.43 | |||
300kWh超過分 | 24.15 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 316.24 | |
15A | 474.36 | |||
20A | 632.48 | |||
30A | 948.72 | |||
40A | 1,264.96 | |||
50A | 1,581.20 | |||
60A | 1,897.44 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.27 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.52 | |||
300kWh超過分 | 25.46 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 316.24 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.30 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 20.43 | |||
300kWh超過分 | 24.15 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 最初の10kWまで | 1,888.80 | |
11kW~15kWまで | 4,758.20 | |||
上記をこえる1kWあたり | 573.88 | |||
電力量料金 | 平日昼間(夏冬 平日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 26.76 | |
平日昼間(春秋 平日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 23.96 | ||
休日昼間(夏冬 休日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 21.31 | ||
休日昼間(春秋 休日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 18.02 | ||
通年夜間 | 1kWhあたり | 14.48 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 972.07 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 17.25 | ||
その他季 | 15.57 | |||
まるまる再エネ (メニューH) |
基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 316.24 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 21.73 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 21.86 | |||
300kWh超過分 | 25.58 | |||
まるまる再エネ低圧電力 (メニューH) |
基本料金単価※3 | 1kWあたり | 972.07 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.68 | ||
その他季 | 17.00 | |||
EVグリーンプラン※5 (メニューC) |
基本料金 | 0.00 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 26.02 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0.00 | ||
50kWh超過分 | 26.02 | |||
