
電気料金単価
ミツウロコでんき料金単価は各エリアによって異なります。
電気をご使用になるエリアの電気料金単価をご確認ください。
ご使用予定のエリアを選択してください。
北海道エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 341.00 | |
15A | 511.50 | |||
20A | 682.00 | |||
30A | 1,023.00 | |||
40A | 1,364.00 | |||
50A | 1,705.00 | |||
60A | 2,046.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 24.99 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 27.40 | |||
280kWh超過分 | 30.36 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 341.00 | |
15A | 511.50 | |||
20A | 682.00 | |||
30A | 1,023.00 | |||
40A | 1,364.00 | |||
50A | 1,705.00 | |||
60A | 2,046.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.97 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 29.81 | |||
280kWh超過分 | 32.13 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 341.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 24.99 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 27.40 | |||
280kWh超過分 | 30.36 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 6kVAまで | 2,215.48 | |
7kVA、8kVAまで | 2,724.74 | |||
9kVA、10kVAまで | 3,234.00 | |||
上記をこえる1kVAあたり | 473.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午後1時~午後6時) | 1kWhあたり | 39.45 | |
ホーム(午前8時~午後10時 (ただしデイ除く)) | 1kWhあたり | 29.98 | ||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 14.64 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,222.65 | |
従量料金 | 17.67 | |||
まるまる再エネ | 基本料金単価 | 契約電流10Aあたり | 341.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 26.42 | ||
120kWhを超え280kWhまで | 28.83 | |||
280kWh超過分 | 31.79 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,222.65 | |
電力量料金単価 | 1kWあたり | 19.10 | ||
EVグリーンプラン※4 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 31.80 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 31.80 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 341.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 31.00 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 31.00 | |||
まるまる脱炭素 | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 341.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 26.09 | ||
120kWhを超え280kWhまで | 28.50 | |||
280kWh超過分 | 31.46 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,222.65 | |
電力量料金単価 | 1kWあたり | 18.77 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
東北エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 330.00 | |
15A | 495.00 | |||
20A | 660.00 | |||
30A | 990.00 | |||
40A | 1,320.00 | |||
50A | 1,650.00 | |||
60A | 1,980.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.61 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.22 | |||
300kWh超過分 | 26.80 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 330.00 | |
15A | 495.00 | |||
20A | 660.00 | |||
30A | 990.00 | |||
40A | 1,320.00 | |||
50A | 1,650.00 | |||
60A | 1,980.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.58 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.95 | |||
300kWh超過分 | 27.72 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 330.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.61 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.22 | |||
300kWh超過分 | 26.80 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 6kVAまで | 1,430.00 | |
6kVAをこえ10kVAまで | 1,980.00 | |||
上記をこえる1kVAあたり | 330.00 | |||
電力量料金 | デイ(午前8時~午後10時) | 80kWhまで | 23.28 | |
80kWhをこえ200kWhまで | 31.76 | |||
200kWh超過分 | 36.71 | |||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 11.43 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,201.75 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 15.95 | ||
その他季 | 14.49 | |||
まるまる再エネ | 基本料金単価※3 | 1kVAあたり 又は 10Aあたり | 330.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 22.04 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.65 | |||
300kWh超過分 | 28.23 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,201.75 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 17.38 | ||
その他季 | 15.92 | |||
EVグリーンプラン※5 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 29.80 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 29.80 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 330.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 26.00 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 26.00 | |||
まるまる脱炭素 | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 330.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.71 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.32 | |||
300kWh超過分 | 27.90 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,201.75 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 17.05 | ||
その他季 | 15.59 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
関東エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.83 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.05 | |||
300kWh超過分 | 25.71 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.88 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.08 | |||
300kWh超過分 | 28.95 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 286.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.83 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.05 | |||
300kWh超過分 | 25.71 | |||
とくとくナイト※5 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 286.00 | |
電力量料金 | デイ(午前6時~翌午前1時) | 1kWhあたり | 25.03 | |
ナイト(午前1時~午前6時) | 1kWhあたり | 17.78 | ||
とくとくナイト8 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 214.50 | |
電力量料金 | デイ(午前7時~午後11時) | 1kWhあたり | 31.75 | |
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 21.16 | ||
とくとくナイト12 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 214.50 | |
電力量料金 | デイ(午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 33.35 | |
ナイト(午後9時~翌午前9時) | 1kWhあたり | 22.97 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,065.90 | |
従量料金 | 夏季 | 17.28 | ||
その他季 | 15.71 | |||
動力プラン※2 | 最低基本料金※3 | 1kWあたり | 1,032.24 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 1 段階(契約電力×110kwhまで) | 17.19 | ||
夏季※4 2 段階(契約電力×110kwhを超えたもの) | 18.76 | |||
その他季 1 段階(契約電力×110kwhまで) | 15.63 | |||
その他季 2 段階(契約電力×110kwhを超えたもの) | 18.64 | |||
まるまる再エネ | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 286.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.26 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.48 | |||
300kwh超過分 | 27.14 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,065.90 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.71 | ||
その他季 | 17.14 | |||
EVグリーンプラン※6 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 29.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 29.50 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 286.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 28.10 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 28.10 | |||
まるまる脱炭素 | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 286.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 22.93 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.15 | |||
300kWh超過分 | 26.81 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,065.90 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.38 | ||
その他季 | 16.81 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器をお持ちのお客様で東京電力エナジーパートナーのスマートライフプランS・Lにご加入のお客様が対象となります。
※6 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
中部エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.10 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.40 | |||
300kWh超過分 | 25.99 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.04 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.15 | |||
300kWh超過分 | 26.92 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 286.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.10 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.40 | |||
300kWh超過分 | 25.99 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kVAまで | 1,487.04 | |
上記をこえる1kVAあたり | 286.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時~午後5時) | 1kWhあたり | 37.54 | |
ホーム(午前8時~午後10時、ただしデイ除く) | 1kWhあたり | 27.66 | ||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 16.30 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,086.80 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 17.01 | ||
その他季 | 15.46 | |||
まるまる再エネ | 基本料金単価※3 | 10A | 286.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 24.53 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.83 | |||
300kWh超過分 | 27.42 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,086.80 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.44 | ||
その他季 | 16.89 | |||
EVグリーンプラン※5 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 31.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 31.50 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 286.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 28.00 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 28.00 | |||
まるまる脱炭素 | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 286.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 24.20 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.50 | |||
300kWh超過分 | 27.09 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,086.80 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.11 | ||
その他季 | 16.56 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
関西エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 333.72 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.16 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.33 | |||
300kWh超過分 | 25.72 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 341.01 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.31 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.42 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 396.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 17.72 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 21.06 | |||
300kWh超過分 | 21.45 | |||
とくとくナイト※5 ※新規加入を停止しました。 |
基本料金 | 1契約(最初の10kWまで) | 1,210.00 | |
10kWを超える1kWあたり | 396.00 | |||
電力量料金 | デイ(午前7時~午後11時) | 最初の90kWhまで | 21.22 | |
90kWhをこえ230kWhまで | 26.80 | |||
230kWh超過分 | 29.91 | |||
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 15.20 | ||
とくとくナイト2 | 基本料金 | 1契約(最初の10kWまで) | 2,200.00 | |
10kWを超える1kWあたり | 396.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時〜午後5時) | 夏季 | 28.09 | |
その他季 | 25.54 | |||
リビング (平日午前7時~10時、午後5時~11時 休日扱い日午前7時~午後11時) |
1kWhあたり | 22.20 | ||
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 15.20 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,024.10 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 14.43 | ||
その他季 | 12.95 | |||
まるまる再エネA | 基本料金単価 | 最初の15kWhまで | 333.72 | |
電力量料金 | 15kWhを超え120kWhまで | 23.59 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 25.76 | |||
300kWh超過分 | 27.15 | |||
まるまる再エネB | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 396.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.15 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 22.49 | |||
300kWh超過分 | 22.88 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,024.10 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 15.86 | ||
その他季 | 14.38 | |||
EVグリーンプラン※6 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 26.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 26.50 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたりまたは10Aあたり | 396.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 22.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 22.50 | |||
まるまる脱炭素A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | 333.72 | |
電力量料金単価 | 15kWhを超え120kWhまで | 23.26 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 25.43 | |||
300kWh超過分 | 26.82 | |||
まるまる脱炭素B | 最低料金 | 1kVAあたり | 396.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.82 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 22.16 | |||
300kWh超過分 | 22.55 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,024.10 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 15.53 | ||
その他季 | 14.05 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 とくとくナイトプランは2022年1月1日以降新規加入を停止しました。
ただし、2021年12月31日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年1月1日以降も引き続き適用いたします。
※6 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
中国エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 336.87 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.81 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.58 | |||
300kWh超過分 | 26.24 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 336.87 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.76 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 27.06 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 407.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.07 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 22.78 | |||
300kWh超過分 | 24.06 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,650.00 | |
上記をこえる1kWあたり | 407.00 | |||
電力量料金 | デイ(夏季7月~9月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 31.69 | |
デイ(その他季10月~翌6月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 29.70 | ||
ナイト(平日午前0時~午前9時・ 平日午後9時~午前0時) | 1kWhあたり | 14.87 | ||
ホリデー(通年休日) | 1kWhあたり | 14.87 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,055.45 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 15.01 | ||
その他季 | 13.72 | |||
まるまる再エネA | 基本料金単価 | 最初の15kWhまで | 337.36 | |
電力量料金 | 15kWhを超え120kWhまで | 24.24 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 26.01 | |||
300kWh超過分 | 27.67 | |||
まるまる再エネB | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 407.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 19.50 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 24.21 | |||
300kWh超過分 | 25.49 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,055.45 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 16.44 | ||
その他季 | 15.15 | |||
EVグリーンプラン※5 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 27.80 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 27.80 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたりまたは10Aあたり | 407.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 24.50 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 24.50 | |||
まるまる脱炭素A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | 337.36 | |
電力量料金単価 | 15kWhを超え120kWhまで | 23.91 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 25.68 | |||
300kWh超過分 | 27.34 | |||
まるまる脱炭素B | 最低料金 | 1kVAあたり | 407.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.17 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 23.88 | |||
300kWh超過分 | 25.16 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,055.45 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 16.11 | ||
その他季 | 14.82 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
四国エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の11kWhまで) | 411.40 | ||
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 22.41 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.97 | |||
300kWh超過分 | 26.64 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 最低料金(最初の11kWhまで) | 411.40 | |
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 20.37 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.59 | |||
300kWh超過分 | 28.82 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 374.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 16.97 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 21.83 | |||
300kWh超過分 | 23.14 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,344.44 | |
上記をこえる1kWあたり | 415.56 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前9時~午後11時) | 1kWhあたり | 33.92 | |
ナイト(平日午後11時~翌午前9時) | 1kWhあたり | 20.09 | ||
ホリデー(休日午前0時~午後12時) | 1kWhあたり | 20.09 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,060.68 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 15.80 | ||
その他季 | 14.35 | |||
まるまる再エネA | 基本料金単価 | 最初の11kWhまで | 411.40 | |
電力量料金 | 11kWhを超え120kWhまで | 23.84 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 26.40 | |||
300kWh超過分 | 28.07 | |||
まるまる再エネB | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 374.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.40 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 23.26 | |||
300kWh超過分 | 24.57 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 1,060.68 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 17.23 | ||
その他季 | 15.78 | |||
EVグリーンプラン※5 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 27.70 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 27.70 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたりまたは10Aあたり | 374.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 24.40 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 24.40 | |||
まるまる脱炭素A | 最低料金 | 最初の11kWhまで | 411.40 | |
電力量料金単価 | 11kWhを超え120kWhまで | 23.51 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 26.07 | |||
300kWh超過分 | 27.74 | |||
まるまる脱炭素B | 最低料金 | 1kVAあたり | 374.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.07 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 22.93 | |||
300kWh超過分 | 24.24 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,060.68 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 16.90 | ||
その他季 | 15.45 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
九州エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 297.00 | |
15A | 445.50 | |||
20A | 594.00 | |||
30A | 891.00 | |||
40A | 1,188.00 | |||
50A | 1,485.00 | |||
60A | 1,782.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.48 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 19.61 | |||
300kWh超過分 | 23.33 | |||
シングル応援プラン※1 | 基本料金単価 | 10A | 297.00 | |
15A | 445.50 | |||
20A | 594.00 | |||
30A | 891.00 | |||
40A | 1,188.00 | |||
50A | 1,485.00 | |||
60A | 1,782.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 17.45 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 22.70 | |||
300kWh超過分 | 24.64 | |||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 297.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.48 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 19.61 | |||
300kWh超過分 | 23.33 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 最初の10kWまで | 1,650.00 | |
11kW~15kWまで | 4,400.00 | |||
上記をこえる1kWあたり | 550.00 | |||
電力量料金 | 平日昼間(夏冬 平日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 26.03 | |
平日昼間(春秋 平日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 23.23 | ||
休日昼間(夏冬 休日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 20.58 | ||
休日昼間(春秋 休日 午前8時から午後10時) | 1kWhあたり | 17.29 | ||
通年夜間 | 1kWhあたり | 13.21 | ||
低圧電力※2 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 961.40 | |
電力量料金単価 | 夏季※4 | 17.10 | ||
その他季 | 15.42 | |||
まるまる再エネ | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 297.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 20.91 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 21.04 | |||
300kWh超過分 | 24.76 | |||
まるまる再エネ低圧電力 | 基本料金単価※3 | 1kWあたり | 961.40 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.53 | ||
その他季 | 16.85 | |||
EVグリーンプラン※5 | 基本料金 | 0 | ||
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 25.20 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 25.20 | |||
EVグリーンプラン2 | 基本料金 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 297.00 | |
電力量料金 | 午前5時~午前0時 | 24.30 | ||
午前0時~午前5時 | 最初の50kWhまで | 0 | ||
50kWh超過分 | 24.30 | |||
まるまる脱炭素 | 基本料金単価 | 1kVAあたり又は10Aあたり | 297.00 | |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.58 | ||
120kWhを超え300kWhまで | 20.71 | |||
300kWh超過分 | 24.43 | |||
まるまる脱炭素低圧電力 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 961.40 | |
電力量料金単価 | 夏季 | 18.20 | ||
その他季 | 16.52 |
※サービス提供エリア内であっても離島など一部対象外となる地域がございます。
※1 シングル応援プランのシミュレーションはございません。
※2 力率割引は適用されません。低圧電力のシミュレーションはございません。
※3 契約電力は現在ご契約中のものが適用されます。
※4 検針月が7、8、9月の場合は夏季単価が適用されます。
※5 EVグリーンプランは2022年12月6日以降新規加入を停止しました。
ただし、2022年12月5日時点で、当該ご契約メニューにご加入いただいているお客様につきましては、2022年12月6日以降も引き続き適用いたします。
北陸エリアの電気料金単価
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 242.00 | |
15A | 363.00 | |||
20A | 484.00 | |||
